Les statistiques

Statistiques sur les accès
Nous avons eu 5788708 pages vues depuis mars 2009 par 1380534 visiteurs, 167 pages vues aujourd'hui et 466 hier.

Le top 10 des meilleurs jours
le 10 Juillet 2016 (152248 pages vues).
le 07 Décembre 2022 (111638 pages vues).
le 10 Janvier 2024 (74732 pages vues).
le 06 Décembre 2023 (41298 pages vues).
le 07 Septembre 2020 (38513 pages vues).
le 27 Novembre 2022 (35386 pages vues).
le 07 Décembre 2014 (23877 pages vues).
le 06 Décembre 2014 (23022 pages vues).
le 29 Novembre 2014 (22576 pages vues).
le 30 Novembre 2014 (19761 pages vues).


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
19 Mars 2024:5.54 %5.54 %5.54 %61
18 Mars 2024:12.34 %12.34 %12.34 %136
17 Mars 2024:16.42 %16.42 %16.42 %181
16 Mars 2024:16.42 %16.42 %16.42 %181
15 Mars 2024:19.78 %19.78 %19.78 %218
14 Mars 2024:14.79 %14.79 %14.79 %163
13 Mars 2024:14.7 %14.7 %14.7 %162

Les pages vues sur les 7 derniers jours
19 Mars 2024:3.25 %3.25 %3.25 %167
18 Mars 2024:9.08 %9.08 %9.08 %466
17 Mars 2024:14.9 %14.9 %14.9 %765
16 Mars 2024:9.76 %9.76 %9.76 %501
15 Mars 2024:24.47 %24.47 %24.47 %1256
14 Mars 2024:27.82 %27.82 %27.82 %1428
13 Mars 2024:10.71 %10.71 %10.71 %550
Navigateurs

explorer MSIE: 16.85 %16.85 %16.85 % 16.85 %
firefox Mozilla Firefox: 10.71 %10.71 %10.71 % 10.71 %
chrome Chrome: 10.09 %10.09 %10.09 % 10.09 %
netscape Netscape: 0 %0 %0 % 0 %
safari Safari: 3.65 %3.65 %3.65 % 3.65 %
omniweb Omniweb: 0 %0 %0 % 0 %
opera Opera: 0.36 %0.36 %0.36 % 0.36 %
konqueror Konqueror : 0.01 %0.01 %0.01 % 0.01 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
lynx Lynx: 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur: 23.93 %23.93 %23.93 % 23.93 %
inconnu Unknown: 34.23 %34.23 %34.23 % 34.23 %
Système d'exploitation

windows Windows: 39.45 %39.45 %39.45 % 39.45 %
linux Linux: 1.98 %1.98 %1.98 % 1.98 %
mac Mac/PPC: 3.31 %3.31 %3.31 % 3.31 %
bsd FreeBSD: 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS: 0 %0 %0 % 0 %
irix IRIX: 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS: 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2: 0 %0 %0 % 0 %
aix AIX: 0 %0 %0 % 0 %
apple iPhone: 0.5 %0.5 %0.5 % 0.5 %
apple iPod: 0 %0 %0 % 0 %
wii Nintendo Wii: 0 %0 %0 % 0 %
ps3 Playstation 3: 0.01 %0.01 %0.01 % 0 %
psp Playstation Portable: 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX: 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD: 0 %0 %0 % 0 %
inconnu Unknown: 34.23 %34.23 %34.23 % 34.23 %
Fréquentation par jour

Dimanche:14.71 %14.71 %14.71 %14.71 %
Lundi:14.45 %14.45 %14.45 %14.45 %
Mardi:14.36 %14.36 %14.36 %14.36 %
Mercredi:14.15 %14.15 %14.15 %14.15 %
Jeudi:13.96 %13.96 %13.96 %13.96 %
Vendredi:14.19 %14.19 %14.19 %14.19 %
Samedi:14.17 %14.17 %14.17 %14.17 %
Fréquentation par heure

0:00 - 0:59:4.16 %4.16 %4.16 %4.16 %
1:00 - 1:59:3.2 %3.2 %3.2 %3.2 %
2:00 - 2:59:2.82 %2.82 %2.82 %2.82 %
3:00 - 3:59:2.69 %2.69 %2.69 %2.69 %
4:00 - 4:59:2.6 %2.6 %2.6 %2.6 %
5:00 - 5:59:2.6 %2.6 %2.6 %2.6 %
6:00 - 6:59:2.76 %2.76 %2.76 %2.76 %
7:00 - 7:59:2.94 %2.94 %2.94 %2.94 %
8:00 - 8:59:3.53 %3.53 %3.53 %3.53 %
9:00 - 9:59:4.34 %4.34 %4.34 %4.34 %
10:00 - 10:59:5.11 %5.11 %5.11 %5.11 %
11:00 - 11:59:5.47 %5.47 %5.47 %5.47 %
12:00 - 12:59:4.17 %4.17 %4.17 %4.17 %
13:00 - 13:59:4.22 %4.22 %4.22 %4.22 %
14:00 - 14:59:5 %5 %5 %5 %
15:00 - 15:59:5.56 %5.56 %5.56 %5.56 %
16:00 - 16:59:5.78 %5.78 %5.78 %5.78 %
17:00 - 17:59:6.1 %6.1 %6.1 %6.1 %
18:00 - 18:59:6.18 %6.18 %6.18 %6.18 %
19:00 - 19:59:5.03 %5.03 %5.03 %5.03 %
20:00 - 20:59:4.29 %4.29 %4.29 %4.29 %
21:00 - 21:59:4.31 %4.31 %4.31 %4.31 %
22:00 - 22:59:3.83 %3.83 %3.83 %3.83 %
23:00 - 23:59:3.31 %3.31 %3.31 %3.31 %