Les statistiques

Statistiques sur les accès
Nous avons eu 5533722 pages vues depuis mars 2009 par 1347013 visiteurs, 149 pages vues aujourd'hui et 512 hier.

Le top 10 des meilleurs jours
le 10 Juillet 2016 (152248 pages vues).
le 07 Décembre 2022 (111638 pages vues).
le 07 Septembre 2020 (38513 pages vues).
le 27 Novembre 2022 (35386 pages vues).
le 07 Décembre 2014 (23877 pages vues).
le 06 Décembre 2014 (23022 pages vues).
le 29 Novembre 2014 (22576 pages vues).
le 30 Novembre 2014 (19761 pages vues).
le 12 Juillet 2016 (14994 pages vues).
le 06 Septembre 2020 (14357 pages vues).


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
01 Octobre 2023:2.45 %2.45 %2.45 %23
30 Septembre 2023:17.47 %17.47 %17.47 %164
29 Septembre 2023:16.4 %16.4 %16.4 %154
28 Septembre 2023:13.31 %13.31 %13.31 %125
27 Septembre 2023:15.87 %15.87 %15.87 %149
26 Septembre 2023:17.78 %17.78 %17.78 %167
25 Septembre 2023:16.72 %16.72 %16.72 %157

Les pages vues sur les 7 derniers jours
01 Octobre 2023:4.54 %4.54 %4.54 %149
30 Septembre 2023:15.6 %15.6 %15.6 %512
29 Septembre 2023:23.7 %23.7 %23.7 %778
28 Septembre 2023:10.87 %10.87 %10.87 %357
27 Septembre 2023:17.91 %17.91 %17.91 %588
26 Septembre 2023:14.93 %14.93 %14.93 %490
25 Septembre 2023:12.46 %12.46 %12.46 %409
Navigateurs

explorer MSIE: 17.63 %17.63 %17.63 % 17.63 %
firefox Mozilla Firefox: 11.2 %11.2 %11.2 % 11.2 %
chrome Chrome: 10.55 %10.55 %10.55 % 10.55 %
netscape Netscape: 0 %0 %0 % 0 %
safari Safari: 3.82 %3.82 %3.82 % 3.82 %
omniweb Omniweb: 0 %0 %0 % 0 %
opera Opera: 0.37 %0.37 %0.37 % 0.37 %
konqueror Konqueror : 0.01 %0.01 %0.01 % 0.01 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
lynx Lynx: 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur: 24.02 %24.02 %24.02 % 24.02 %
inconnu Unknown: 32.22 %32.22 %32.22 % 32.22 %
Système d'exploitation

windows Windows: 41.27 %41.27 %41.27 % 41.27 %
linux Linux: 2.07 %2.07 %2.07 % 2.07 %
mac Mac/PPC: 3.46 %3.46 %3.46 % 3.46 %
bsd FreeBSD: 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS: 0 %0 %0 % 0 %
irix IRIX: 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS: 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2: 0 %0 %0 % 0 %
aix AIX: 0 %0 %0 % 0 %
apple iPhone: 0.52 %0.52 %0.52 % 0.52 %
apple iPod: 0 %0 %0 % 0 %
wii Nintendo Wii: 0 %0 %0 % 0 %
ps3 Playstation 3: 0.01 %0.01 %0.01 % 0 %
psp Playstation Portable: 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX: 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD: 0 %0 %0 % 0 %
inconnu Unknown: 32.22 %32.22 %32.22 % 32.22 %
Fréquentation par jour

Dimanche:14.74 %14.74 %14.74 %14.74 %
Lundi:14.46 %14.46 %14.46 %14.46 %
Mardi:14.34 %14.34 %14.34 %14.34 %
Mercredi:14.17 %14.17 %14.17 %14.17 %
Jeudi:13.95 %13.95 %13.95 %13.95 %
Vendredi:14.17 %14.17 %14.17 %14.17 %
Samedi:14.16 %14.16 %14.16 %14.16 %
Fréquentation par heure

0:00 - 0:59:4.13 %4.13 %4.13 %4.13 %
1:00 - 1:59:3.17 %3.17 %3.17 %3.17 %
2:00 - 2:59:2.79 %2.79 %2.79 %2.79 %
3:00 - 3:59:2.64 %2.64 %2.64 %2.64 %
4:00 - 4:59:2.55 %2.55 %2.55 %2.55 %
5:00 - 5:59:2.56 %2.56 %2.56 %2.56 %
6:00 - 6:59:2.73 %2.73 %2.73 %2.73 %
7:00 - 7:59:2.91 %2.91 %2.91 %2.91 %
8:00 - 8:59:3.52 %3.52 %3.52 %3.52 %
9:00 - 9:59:4.35 %4.35 %4.35 %4.35 %
10:00 - 10:59:5.13 %5.13 %5.13 %5.13 %
11:00 - 11:59:5.52 %5.52 %5.52 %5.52 %
12:00 - 12:59:4.18 %4.18 %4.18 %4.18 %
13:00 - 13:59:4.22 %4.22 %4.22 %4.22 %
14:00 - 14:59:5.03 %5.03 %5.03 %5.03 %
15:00 - 15:59:5.6 %5.6 %5.6 %5.6 %
16:00 - 16:59:5.83 %5.83 %5.83 %5.83 %
17:00 - 17:59:6.15 %6.15 %6.15 %6.15 %
18:00 - 18:59:6.24 %6.24 %6.24 %6.24 %
19:00 - 19:59:5.06 %5.06 %5.06 %5.06 %
20:00 - 20:59:4.3 %4.3 %4.3 %4.3 %
21:00 - 21:59:4.28 %4.28 %4.28 %4.28 %
22:00 - 22:59:3.83 %3.83 %3.83 %3.83 %
23:00 - 23:59:3.29 %3.29 %3.29 %3.29 %