Les statistiques

Statistiques sur les accès
Nous avons eu 6183698 pages vues depuis mars 2009 par 1493609 visiteurs, 127 pages vues aujourd'hui et 824 hier.

Le top 10 des meilleurs jours
le 10 Juillet 2016 (152248 pages vues).
le 07 Décembre 2022 (111638 pages vues).
le 10 Janvier 2024 (74732 pages vues).
le 06 Décembre 2023 (41298 pages vues).
le 07 Septembre 2020 (38513 pages vues).
le 27 Novembre 2022 (35386 pages vues).
le 07 Décembre 2014 (23877 pages vues).
le 06 Décembre 2014 (23022 pages vues).
le 29 Novembre 2014 (22576 pages vues).
le 30 Novembre 2014 (19761 pages vues).


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
01 Juillet 2025:1.75 %1.75 %1.75 %27
30 Juin 2025:14.78 %14.78 %14.78 %228
29 Juin 2025:14.39 %14.39 %14.39 %222
28 Juin 2025:14.39 %14.39 %14.39 %222
27 Juin 2025:22.75 %22.75 %22.75 %351
26 Juin 2025:17.17 %17.17 %17.17 %265
25 Juin 2025:14.78 %14.78 %14.78 %228

Les pages vues sur les 7 derniers jours
01 Juillet 2025:2.02 %2.02 %2.02 %127
30 Juin 2025:13.11 %13.11 %13.11 %824
29 Juin 2025:9.41 %9.41 %9.41 %591
28 Juin 2025:26.74 %26.74 %26.74 %1680
27 Juin 2025:20.47 %20.47 %20.47 %1286
26 Juin 2025:14.95 %14.95 %14.95 %939
25 Juin 2025:13.31 %13.31 %13.31 %836
Navigateurs

explorer MSIE: 15.77 %15.77 %15.77 % 15.77 %
firefox Mozilla Firefox: 10.02 %10.02 %10.02 % 10.02 %
chrome Chrome: 9.44 %9.44 %9.44 % 9.44 %
netscape Netscape: 0 %0 %0 % 0 %
safari Safari: 3.42 %3.42 %3.42 % 3.42 %
omniweb Omniweb: 0 %0 %0 % 0 %
opera Opera: 0.34 %0.34 %0.34 % 0.34 %
konqueror Konqueror : 0.01 %0.01 %0.01 % 0.01 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
lynx Lynx: 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur: 25.21 %25.21 %25.21 % 25.21 %
inconnu Unknown: 35.63 %35.63 %35.63 % 35.63 %
Système d'exploitation

windows Windows: 36.93 %36.93 %36.93 % 36.93 %
linux Linux: 1.85 %1.85 %1.85 % 1.85 %
mac Mac/PPC: 3.09 %3.09 %3.09 % 3.09 %
bsd FreeBSD: 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS: 0 %0 %0 % 0 %
irix IRIX: 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS: 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2: 0 %0 %0 % 0 %
aix AIX: 0 %0 %0 % 0 %
apple iPhone: 0.47 %0.47 %0.47 % 0.47 %
apple iPod: 0 %0 %0 % 0 %
wii Nintendo Wii: 0 %0 %0 % 0 %
ps3 Playstation 3: 0.01 %0.01 %0.01 % 0 %
psp Playstation Portable: 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX: 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD: 0 %0 %0 % 0 %
inconnu Unknown: 35.63 %35.63 %35.63 % 35.63 %
Fréquentation par jour

Dimanche:14.71 %14.71 %14.71 %14.71 %
Lundi:14.4 %14.4 %14.4 %14.4 %
Mardi:14.32 %14.32 %14.32 %14.32 %
Mercredi:14.13 %14.13 %14.13 %14.13 %
Jeudi:14.01 %14.01 %14.01 %14.01 %
Vendredi:14.22 %14.22 %14.22 %14.22 %
Samedi:14.22 %14.22 %14.22 %14.22 %
Fréquentation par heure

0:00 - 0:59:4.29 %4.29 %4.29 %4.29 %
1:00 - 1:59:3.33 %3.33 %3.33 %3.33 %
2:00 - 2:59:2.95 %2.95 %2.95 %2.95 %
3:00 - 3:59:2.82 %2.82 %2.82 %2.82 %
4:00 - 4:59:2.75 %2.75 %2.75 %2.75 %
5:00 - 5:59:2.72 %2.72 %2.72 %2.72 %
6:00 - 6:59:2.86 %2.86 %2.86 %2.86 %
7:00 - 7:59:3.03 %3.03 %3.03 %3.03 %
8:00 - 8:59:3.58 %3.58 %3.58 %3.58 %
9:00 - 9:59:4.31 %4.31 %4.31 %4.31 %
10:00 - 10:59:5.03 %5.03 %5.03 %5.03 %
11:00 - 11:59:5.36 %5.36 %5.36 %5.36 %
12:00 - 12:59:4.15 %4.15 %4.15 %4.15 %
13:00 - 13:59:4.19 %4.19 %4.19 %4.19 %
14:00 - 14:59:4.93 %4.93 %4.93 %4.93 %
15:00 - 15:59:5.45 %5.45 %5.45 %5.45 %
16:00 - 16:59:5.64 %5.64 %5.64 %5.64 %
17:00 - 17:59:5.95 %5.95 %5.95 %5.95 %
18:00 - 18:59:6.02 %6.02 %6.02 %6.02 %
19:00 - 19:59:4.95 %4.95 %4.95 %4.95 %
20:00 - 20:59:4.25 %4.25 %4.25 %4.25 %
21:00 - 21:59:4.25 %4.25 %4.25 %4.25 %
22:00 - 22:59:3.81 %3.81 %3.81 %3.81 %
23:00 - 23:59:3.38 %3.38 %3.38 %3.38 %